
Huawei Geräte Reparatur − schnell und günstig
Unsere Huawei Spezialisten bieten schnelle und zuverlässige Lösung von Software- und Hardware-Probleme, wie Display- und Gehäuseschäden-Reparatur, defekte Akkus Austauschen und Reparaturen nach Wasserschäden, natürlich aber auch bei allen anderen Anliegen.
Preisliste – Huawei Geräte Reparatur
| Model | Displayreparatur | Akkutausch | Kleinkomponente* |
|---|---|---|---|
| Huawei P30 Pro | € 289,- | € 69,- | € 89,- |
| Huawei P30 | € 199,- | € 69,- | € 89,- |
| Huawei Mate 20 Pro | € 269,- | € 69,- | € 89,- |
| Huawei Mate 20 | € 229,- | € 69,- | € 89,- |
| Huawei Mate 20 Lite | € 99,- | € 49,- | € 49,- |
| Huawei P20 Pro | € 249,- | € 69,- | € 89,- |
| Huawei P20 | € 99,- | € 59,- | € 69,- |
| Huawei P20 Lite | € 79,- | € 49,- | € 49,- |
| Huawei Mate 10 Pro | € 169,- | € 69,- | € 69,- |
| Huawei Mate 10 Lite | € 79,- | € 49,- | € 49,- |
| Huawei P Smart 2019 | € 89,- | € 59,- | € 59,- |
| Huawei P10 | € 99,- | € 49,- | € 49,- |
| Huawei P10 Lite | € 69,- | € 39,- | € 39,- |
| Huawei P9 | € 69,- | € 39,- | € 39,- |
| Huawei P8 Lite 2017 | € 69,- | € 39,- | € 39,- |
| Huawei Mate 8 | € 99,- | € 49,- | € 49,- |
Alle Preise verstehen sich inklusive der Umsatzsteuer von derzeit 19%.
Bitte beachten Sie: Die hier angezeigenten Preise gelten nur für eine Reparatur im JülicherShop (solange der Vorrat reicht).
*Zu den Kleinkomponenten zählen folgende Teile: Hörmuschel, Frontkamera, Powerbutton/Laut-Leiser Taste, Stummtaste, Ladebuchse, Lautsprecher, Mikrofon & Kopfhörerbuchse (weitere Angebote auf Anfrage)
